Saturday 17 February 2018

Screener de estoque exclusivo



MarketInOut é a ferramenta mais poderosa para a triagem de ações norte-americanas nas bolsas NYSE, NASDAQ e AMEX. Mas você também pode visualizar e analisar ações de todas as maiores bolsas de valores em todo o mundo. Os comerciantes de ações da LSE encontrarão o UK Stock Screener muito útil. Os comerciantes da TSX podem usar o Screener canadense. Os comerciantes internacionais também podem considerar o uso de scanners ASX, BSE, NSE ou SGX.
Mais de 100 pares de moedas são negociados hoje na troca Forex. Qual moeda é a mais ativa ou relativamente mais forte que outras? Descubra-o com o Forex Screener, ferramenta única para seleção de pares de moedas. É possível usar o mesmo conjunto enorme de critérios e indicadores técnicos para o compartilhamento comum.
O histograma MACD (Histograma de divergência de convergência média móvel) fornece sinais muito mais antigos e mais responsivos que o MACD original. O identificador de histograma MACD é útil para antecipar mudanças na tendência. Usando o scanner de divergência MACD, você poderá encontrar o sinal mais forte, a divergência entre os picos do preço da ação eo histograma MACD.
RSI (Relative Strength Index) é um oscilador de impulso extremamente útil e popular. A melhor análise do RSI foi descoberta: é melhor encontrar uma divergência em que um novo alto está sendo feito pela segurança, mas o RSI está indo para superar seu pico anterior. Esta divergência significa que logo a reversão virá.
O indicador de Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) foi desenvolvido por Goichi Hosoda (Ichimoku Sanjin) em 1930 para trabalhar em conjunto com a análise de candelabros. Uma vez que a principal desvantagem dos candelabros é a incapacidade de determinar qualitativamente os pontos de mercado e de saída, o indicador Ichimoku aumenta essa análise neste momento.
O método Warren Buffett é uma das melhores estratégias de investimento a longo prazo. A idéia por trás da tela de ações do Warren Buffett é procurar empresas com crescimento de ganhos mais previsível e comprá-las quando forem relativamente baratas.
A medida ROIC (Return On Invested Capital) dá ao investidor uma sensação de quão bem uma empresa usa seu dinheiro para gerar retornos. O ROIC é uma proporção estimada dividindo o lucro operacional pelo valor contábil do capital investido.
As Bandas Bollinger formam um envelope que se expande e se contrai em torno de uma média móvel simples. Tendo evoluído a partir do conceito de bandas comerciais, as Bandas Bollinger podem ser usadas para medir a alteza ou a baixa do preço em relação aos negócios anteriores.
Copyright © 2008-2017 Market In & amp; Out. Todos os direitos reservados.

ProScreener - ferramenta de varredura de mercado Forex & amp; Estoques.
O ProScreener é uma poderosa ferramenta de digitalização que identifica os valores mobiliários que correspondem aos seus critérios de pesquisa em tempo real.
100% flexível: possibilidades de digitalização quase ilimitadas; definir critérios de preço, indicadores ou padrões de candelabro Multi-critérios: definir uma variedade de critérios para uma verificação ProScreener exclusiva Multi-timeframe: definir condições simultaneamente combinadas em vários cronogramas Grátis: incluído na estação de trabalho completa ProRealTime.
A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro.
Siga ProRealTime para informações e visualizações exclusivas.

Scanner de reconhecimento de padrões gráficos.
Todos os mercados mundiais - Stocks - Forex - Futures.
Mais de 1100 EOD Crypto Moedas.
Não são necessários dados.
Não é necessário registro.
Digitalize o final do dia e intradiário em tempo real.
Instale o teste gratuito da rampa.
World Stock Markets.
Não há nada para você fazer, mas executar as varreduras do padrão de gráfico.
Conecte-se aos mercados mundiais usando dados gratuitos do Google.
O melhor scanner de criptografia do mundo.
Somos especialistas em reconhecimento de padrões em tempo real e no final do dia e na coleta de dados.
Imagens em tempo real Intraday Forex Chart Pattern Recognition Images.
Instale o Criador de Reconhecimento de Padrões de Gráficos de Rampa e explore os mercados de ações de hoje em menos de um minuto.
Vídeo de uma varredura de linha de suporte da rampa de corrida.
Ramp é um criador de reconhecimento de padrões de gráfico de classe mundial para todos os mercados de ações mundiais e mercados cambiais Forex.
A rampa exibirá preços em linhas de tendência, breakouts, divergências MACD, retrações Fibonacci, fundos W, cabeça e ombros, xícaras e alças e muitas outras excelentes configurações comerciais.
A rampa é um scanner de linha de tendência.
Procure qualquer combinação de preço interagindo com as linhas de tendência.
Veja os toques da linha de tendência, os breakouts e muito mais.
A rampa é um gerador automático de linha de tendência.
A rampa inclui gráficos que mostram o suporte mais próximo e as linhas de resistência em qualquer símbolo. À direita é um vídeo de uma varredura de tendências automática real. Você pode facilmente ver que usar este único recurso sozinho irá encontrar bons negócios.
Você poderia gastar centenas de horas buscando gráficos de estoque que atendam aos seus critérios, a rampa literalmente reduzirá seu tempo de busca de horas em segundos.
Vídeo de uma Ramp Auto Trend Line Scan.
Vídeo de uma Ramp Fibonacci Retracement Scan.
A rampa é um crivo de retração Fibonacci.
A rampa faz todo o trabalho. Os padrões do gráfico são encontrados e as linhas são desenhadas para você. Tudo o que você faz é contar a Rampa qual lista de símbolos para digitalizar e quais os níveis de Fibonacci a serem encontrados.
Há um total de 10 varreduras de Divergência MACD no Programa de Reconhecimento de Padrões de Gráficos de Rampa.
Vídeo de uma varredura de falha de corrida.
O que os comerciantes profissionais dizem sobre a rampa:
Andy Skinner, o criador do Ramp Chart Pattern Scanning Software, teve a oportunidade de conversar com centenas de comerciantes bem sucedidos nos últimos 12 anos. O que eles têm a dizer se resume a isso.
Suporte Line Touch.
Suporte Line Break.
Toque de linha de resistência.
Break da linha de resistência.
Canais de regressão linear.
Qualquer Percent Pull Back e Recovery.
Ichimoku Cloud Scanner.
Cup and Handles.
Fundo W confirmado.
Confirmado M Tops.
Divergência Bullish Bullish.
Divergência Bearish MACD.
Bull MACD Divergence Index MDI.
Índice de Divergência MACD Bearish MACI.
O Ramp Chart Pattern Recognition Scanner lembrará os resultados de uma varredura e usará esses símbolos para a lista de entrada para o próximo. Desta forma, você pode facilmente fazer varreduras compostas, como encontrar W Bottoms em linhas de suporte ou digitalizar vários intervalos de tempo. As combinações de padrões de gráfico são infinitas.
Serviço de Alerta de Padrões de Gráficos Intra Day em Tempo Real.
Capacidade de Fonte de Dados de Membresia de Nível de Prata e Ouro.

Forex stock screener
Clique em BEAR para obter sentimentos negativos no mercado.
Serviços de pessoal e terceirização | EUA | 59.49M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PIXY.
Biotecnologia | EUA | 49,99M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> EGLT.
Sistemas CATV | China | 190.90M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SSC.
Envio | Grécia | 3.70M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DCIX.
Serviços empresariais | EUA | 33.38M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PYDS.
Publicando - Livros | EUA | 57.04M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> EDUC.
Publicando - Livros | EUA | 57.04M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> EDUC.
Têxtil - Vestuário Calçado e acessórios | EUA | 786.53M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CROX.
Corretora de investimentos - Regional | EUA | 257.97M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SIEB.
Software de Aplicação | EUA | 1.06B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FSCT.
Corretora de investimentos - Regional | EUA | 257.97M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SIEB.
Fabricantes de medicamentos - outros | EUA | 748.56M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SCMP.
Serviços de pessoal e terceirização | EUA | 59.49M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PIXY.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TIPX.
Corretora de investimentos - Regional | EUA | 257.97M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SIEB.
Fundo fechado - Patrimônio líquido | EUA | 23,58M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> OHAI.
REIT - Residencial | EUA | 6.28B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AMH.
Mercearias | EUA | 586.00M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> IMKTA.
Prata | EUA | 1.56B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> HL.
Software de Aplicação | Reino Unido | 33,48M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> OHGI.
REIT - Escritório | EUA | 831.19M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NYRT.
Biotecnologia | EUA | 92.32M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> OHRP.
Biotecnologia | EUA | 129,54M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> VSTM.
Bebidas - Refrigerantes | China | 9,63M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FTFT.
Biotecnologia | EUA | 29.04M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CUR.
Gestão de resíduos | China | 109,20M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> NEWA.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 15.75M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TROV.
REIT - Escritório | EUA | 831.19M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NYRT.
Laboratórios médicos e pesquisa | Israel | 1,92M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ROSG.
Gestão de Propriedade | EUA | 898.12M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> RMAX.
REIT - Escritório | EUA | 831.19M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NYRT.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 15.75M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TROV.
Serviços de pessoal e terceirização | EUA | 59.49M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PIXY.
Serviços de Segurança e Proteção | EUA | 3.11M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> UUU.
Radiodifusão - Rádio | EUA | 25.87B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SIRI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SPY.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 62.37B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FOXA.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 488.25M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AROW.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FTSD.
Software de Aplicação | Canadá | 9.83B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LOJA.
Regional - Bancos do Atlântico Médio | EUA | 1.80B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IPAY.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EEMV.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AXJV.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Serviços de tecnologia da informação | EUA | 42.50M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CSPI.
Equipamento de comunicação | EUA | 3.69M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BDR.
Restaurantes | EUA | 3.72B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TXRH.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LQD.
Placas de circuito impresso | EUA | 42,27M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SGMA.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IGRO.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 35.41B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BAX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EZA.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AGGE.
Poupança e Empréstimos | EUA | 35.01M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQFN.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IEZ.
Serviços de educação e formação | EUA | 255.03M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FC.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SRS.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> YMLI.
Substâncias de diagnóstico | Canadá | 198.77M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NYMX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> REK.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GRR.
Bancos do Banco de Dinheiro Externo | Espanha | 105.73B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SAN.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NTX.
Ouro | Canadá | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BTG.
Envio | EUA | 334.13M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EGLE.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BNJ.
Lojas de vestuário | EUA | 56,27M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SMRT.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FDIV.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QEMM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IPAY.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PIZ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VIGI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BBRC.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EWL.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FLC.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BLHY.
Lojas de drogas | China | 37,56M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CJJD.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Biotecnologia | EUA | 296.70M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BTX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EFZ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GRID.
Madeiramento, Produção de Madeira | EUA | 1.10B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DEL.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> WOOD.
Gestão de Propriedade | EUA | 404.14M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LMRK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NUDM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FIEE.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FLEU.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FIEU.
Serviços de educação e formação | China | 773.50M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TEDU.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> STPZ.
Software de Aplicação | EUA | 1.17B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EGOV.
Serviços de educação e formação | EUA | 928.39M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CPLA.
REIT - Escritório | EUA | 5.34B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HPP.
Biotecnologia | Suécia | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> OASM.
Software técnico e de sistema | EUA | 54.46M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ICAD.
Casas de pedidos por catálogo e correio | China | 4.91B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VIPS.
Fundo negociado em bolsa | Canadá | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LMLP.
Equipamento de comunicação | EUA | 1.04B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ADTN.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IBB.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BIB.
A Walt Disney Company.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 167.31B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> DIS.
Software de Aplicação | EUA | 209.04B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> ORCL.
Twenty-First Century Fox, Inc.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 62.37B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> FOXA.
Twenty-First Century Fox, Inc.
Entretenimento - Diversificado | EUA | -] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> FOX.
Equipamento Eletrônico | EUA | 886.83B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AAPL.
Casas de pedidos por catálogo e correio | EUA | 562.21B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMZN.
Sistemas CATV | EUA | 82.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> NFLX.
Adobe Systems Incorporated.
Software de Aplicação | EUA | 86.35B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> ADBE.
Costco Wholesale Corporation.
Desconto, lojas de variedades | EUA | 81.96B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> COST.
Provedores de informação na Internet | EUA | 714.38B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOG.
Teva Pharmaceutical Industries Limited.
Fabricantes de medicamentos - outros | Israel | 17.26B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> TEVA.
Provedores de informação na Internet | EUA | 721.32B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> GOOGL.
Software e serviços empresariais | EUA | 655.65B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> MSFT.
Serviços de telecomunicações - domésticos | EUA | 232.55B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> T.
Ryanair Holdings plc.
Regional Airlines | Irlanda | 26.88B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> RYAAY.
Provedores de informação na Internet | EUA | 506.63B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> FB.
Software de Aplicação | EUA | 209.04B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> ORCL.
Software de Aplicação | EUA | 86.35B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> ADBE.
Desconto, lojas de variedades | EUA | 81.96B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> COST.
Placas de circuito impresso | EUA | 4.82B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> JBL.
Eletrônica diversificada | EUA | 227.30M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> SPA.
Gestão de ativos | EUA | 119.66M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HNNA.
Eletrônica diversificada | EUA | 54,99M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ESP.
Envio | Grécia | 40,29M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> NAVIO.
Mercearias | EUA | 586.00M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> IMKTA.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 115.35M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LAGO.
Bancos regionais estrangeiros | Índia | 81.47B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> HDB.
Bancos regionais estrangeiros | Coreia do Sul | 23.79B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> KB.
Bancos regionais estrangeiros | Coreia do Sul | 21.44B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> SHG.
Transmissão - TV | México | 11.75B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> TV.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | EUA | 6.90B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HEI.
Biotecnologia | China | 465.48M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SVA.
Biotecnologia | EUA | 379.67M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> NK.
Petróleo e gás independentes | EUA | 342.49M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> PHX.
Entrega de ar e serviços de frete | EUA | 63.18B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> FDX.
Semiconductor - Chips de Memória | EUA | 46.89B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> MU.
Resorts e Casinos | EUA | 46.66B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> CCL.
Entretenimento geral | Reino Unido | 46.48B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> CUK.
Cobre | EUA | 33.12B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> SCCO.
Aço & Ferro | Coreia do Sul | 26.54B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PKX.
Software de Aplicação | EUA | 22.36B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> RHT.
Restaurantes | EUA | 10.79B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> DRI.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 488.25M] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> AROW.
Drogas - Genéricos | EUA | 980.71M] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> MNTA.
Auto Peças | EUA | 1.01B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> MOD.
Auto Peças | EUA | 1.01B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> MOD.
Máquinas Diversificadas | EUA | 6.30B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> DCI.
Máquinas Diversificadas | EUA | 6.30B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> DCI.
Gestão de ativos | EUA | 6.45B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> OAK.
Sistemas CATV | EUA | 7.30B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> DISCA.
Drogas - Genéricos | EUA | 2.00B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> MDCO.
Software e serviços da Internet | EUA | 7.81B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> GDDY.
Restaurantes | EUA | 3.16B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> PFGC.
Specialty Retail, Other | EUA | 1.42B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> PRTY.
Primeira vez aqui?
As cotações atrasaram 15 minutos para o NASDAQ e 20 minutos para a NYSE e AMEX.
Copyright © 2007-2017 FINVIZ. Todos os direitos reservados.
Atualize sua experiência FINVIZ.
Junte-se a milhares de comerciantes que tomam decisões mais informadas com nossos recursos premium. Citações em tempo real, visualizações avançadas, backtesting e muito mais.

No comments:

Post a Comment